<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itmamman.se</title>
	<atom:link href="http://itmamman.se/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itmamman.se/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>På slingrande stigar &#8211; Lärartycket 10</title>
		<link>http://itmamman.se/wordpress/2012/05/pa-slingrande-stigar-larartycket-10/</link>
		<comments>http://itmamman.se/wordpress/2012/05/pa-slingrande-stigar-larartycket-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itmamman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmamman.se/wordpress/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bloggstafetten av lärare om lärare som startades av Anne-Marie Körling och som Camilla Lindskoug hjälpte till att rodda igång har hittat hit. Jag tar över stafettpinnen från Patricia Diaz som skriver om stoltheten över att vara lärare. Och som hon säger: &#8221;Det finns få yrken där man dag efter dag får uppleva känslan av att man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itmamman.se/wordpress/2012/05/pa-slingrande-stigar-larartycket-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbstjärnans vinnare korades idag</title>
		<link>http://itmamman.se/wordpress/2012/05/webbstjarnans-vinnare-korades-idag/</link>
		<comments>http://itmamman.se/wordpress/2012/05/webbstjarnans-vinnare-korades-idag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itmamman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicera]]></category>
		<category><![CDATA[Resurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmamman.se/wordpress/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[<p>Under året har det pågått massiv utbildning i webbpublicering runt om i många av Sveriges skolor. Stiftelsen för Internetinfrastruktur har genom Webbstjärnan hjälpt och coachat lärare och elever när det gäller att skapa en webbplats.</p> <p>Att arbeta med detta är en viktig del av text-, bild- och filmskapande idag. Det är en viktig del när [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itmamman.se/wordpress/2012/05/webbstjarnans-vinnare-korades-idag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggstafett om läraryrket</title>
		<link>http://itmamman.se/wordpress/2012/05/bloggstafett-om-lararyrket/</link>
		<comments>http://itmamman.se/wordpress/2012/05/bloggstafett-om-lararyrket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itmamman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[I media]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[bloggstafett]]></category>
		<category><![CDATA[lärare]]></category>
		<category><![CDATA[läraryrket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmamman.se/wordpress/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Vill du vara med? Nu berättar lärare själva om sitt yrke. Det är dags för det. Kontakta Anne-Marie Körling via hennes blogg eller skicka ett meddelande på Twitter till @thesmoosch så är du med. Men se till att vara en av de första 100 som hör av sig. Nu så. Läs mer här. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itmamman.se/wordpress/2012/05/bloggstafett-om-lararyrket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om ADHD och om hur vi speglar varandra</title>
		<link>http://itmamman.se/wordpress/2012/05/om-adhd-och-om-hur-vi-speglar-varandra/</link>
		<comments>http://itmamman.se/wordpress/2012/05/om-adhd-och-om-hur-vi-speglar-varandra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itmamman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmamman.se/wordpress/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jag tänker på det där med hur vi speglar varandra.</p> <p class="wp-caption-text">Spegelhuset</p> <p>Vad väljer vi att bestämma om andra människor i våra möten och hur visar vi dem vad vi tänker om dem? För vuxna finns ofta en liten chans att kunna kliva ur en negativ spegelbild. Vi kan dra. För barn är det svårare.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itmamman.se/wordpress/2012/05/om-adhd-och-om-hur-vi-speglar-varandra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EtherCalc &#8211; samarbeta i kalkylark på nätet</title>
		<link>http://itmamman.se/wordpress/2012/04/ethercalc-samarbeta-i-kalkylark-pa-natet/</link>
		<comments>http://itmamman.se/wordpress/2012/04/ethercalc-samarbeta-i-kalkylark-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itmamman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[EtherCalc]]></category>
		<category><![CDATA[EtherPad]]></category>
		<category><![CDATA[samarbeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmamman.se/wordpress/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[<p>Många gillar och använder EtherPad eller likande tjänster för att låta eleverna samarbeta. I dessa kan man skriva tillsammans utan att registera sig. Man slipper att mejla text fram och tillbaka och man slipper att låta några vara inaktiva i en grupp som det kan bli när endast en skriver. Andra tjänster där man kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itmamman.se/wordpress/2012/04/ethercalc-samarbeta-i-kalkylark-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SETT 2012 &#8211; ett nedslag i en viktig mötesplats</title>
		<link>http://itmamman.se/wordpress/2012/04/sett-2012-ett-nedslag-i-en-viktig-motesplats/</link>
		<comments>http://itmamman.se/wordpress/2012/04/sett-2012-ett-nedslag-i-en-viktig-motesplats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itmamman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Kista-mässan]]></category>
		<category><![CDATA[SETT 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmamman.se/wordpress/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jag vet inte var jag ska börja. Det har varit så galet mycket som har hänt den senaste tiden. Fram till releasefesten var det 100 knyck och efter det tog det aldrig slut. Efter utbildningsdagar att hålla i i Skåne var det dags att åka direkt upp till SETT-mässan i Stockholm för att hinna vara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itmamman.se/wordpress/2012/04/sett-2012-ett-nedslag-i-en-viktig-motesplats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Releasefest för Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen</title>
		<link>http://itmamman.se/wordpress/2012/04/releasefest-for-digitala-verktyg-och-sociala-medier-i-undervisningen/</link>
		<comments>http://itmamman.se/wordpress/2012/04/releasefest-for-digitala-verktyg-och-sociala-medier-i-undervisningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 06:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itmamman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[digitala verktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Releasefest]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[undervisningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmamman.se/wordpress/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[<p>Torsdagen den 19 april 2012 var det dags för relesefest för min bok Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen &#8211; Så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr11.</p> <p>Vi höll till i en lokal mitt i Göteborg på Truth, en PR- och reklambyrå som skapar uppriktig kommunikation. Något som är viktigt i ett samhälle där [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itmamman.se/wordpress/2012/04/releasefest-for-digitala-verktyg-och-sociala-medier-i-undervisningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu rullar boken ut</title>
		<link>http://itmamman.se/wordpress/2012/04/nu-rullar-boken-ut/</link>
		<comments>http://itmamman.se/wordpress/2012/04/nu-rullar-boken-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itmamman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmamman.se/wordpress/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[<p>Äntligen, efter så lång tid, rullar nu boken Digitala verktyg och sociala medier i skolan &#8211; Så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr11 ut. Det finns en lång tacklista i boken och alla nämnda där ska ha var sitt exemplar. Själv har jag bara ett fåtal att dela ut, annars hade jag gladeligen skänkt den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itmamman.se/wordpress/2012/04/nu-rullar-boken-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Learning is the Shit i Ronneby 17 &#8211; 19 juni</title>
		<link>http://itmamman.se/wordpress/2012/03/learning-is-the-shit-i-ronneby-17-19-juni/</link>
		<comments>http://itmamman.se/wordpress/2012/03/learning-is-the-shit-i-ronneby-17-19-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itmamman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[knytkonferens]]></category>
		<category><![CDATA[Learning is the shit]]></category>
		<category><![CDATA[unconfrence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmamman.se/wordpress/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu är det dags att boka in sig på Learning is the Shit &#8211; Årets mest annorlunda upplevelse om lärande &#8211; i Ronneby brunnspark 17-19 juni 2012.</p> <p>Vad är det som är så annorlunda då? Jo, lärandekonferensen riktar sig inte bara till förskolor och skolor utan till alla som är intresserade av att lära mer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itmamman.se/wordpress/2012/03/learning-is-the-shit-i-ronneby-17-19-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det är dags att börja leva manualen</title>
		<link>http://itmamman.se/wordpress/2012/03/det-ar-dags-att-borja-leva-manualen/</link>
		<comments>http://itmamman.se/wordpress/2012/03/det-ar-dags-att-borja-leva-manualen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itmamman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Spela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmamman.se/wordpress/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[<p>James Paul Gee, spelforskare som kan sägas angripa forskning om spel från ett annat håll än spelforskaren Jonas Linderoth, menar att om vi ska förstå vad spel kan ha med lärande att göra så kan vi inte bara titta på spelet i sig. Enligt Gee pågår det så många olika saker runt omkring spel som gör [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itmamman.se/wordpress/2012/03/det-ar-dags-att-borja-leva-manualen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

